엄마의 정보/생활 정보
2026년 24절기 날짜와 뜻
Fauré Music Studio
2025. 12. 16. 06:51
반응형
절기
태양의 움직임에 따른 계절의 변화를 나타낸 것으로,
황도에서 춘분점을 기점으로 15° 간격으로 총 24개의 절기로 구분한 것이다.
(출처-네이버 지식백과)

| ❄️ 겨울 (1) ❄️ | ||
| 소한 ( 小寒 ) | 2026년 1월 5일 | ‘작은 추위’ 라는 뜻의 절기 |
| 대한 ( 大寒 ) | 2026년 1월 20일 | ‘큰 추위’ 라는 뜻의 절기, 한 해 중 가장 추운 시기 |
| 🌸 봄 🌸 | ||
| 입춘 ( 立春 ) | 2026년 2월 4일 | 봄의 시작 |
| 우수 ( 雨水 ) | 2026년 2월 19일 | 날씨가 풀리고 봄바람이 불기 시작하는 때 |
| 경칩 ( 驚蟄 ) | 2026년 3월 5일 | 겨울잠을 자던 벌레, 개구리 따위가 깨어나는 때 |
| 춘분 ( 春分 ) | 2026년 3월 20일 | 태양이 춘분점에 이름, 밤과 낮의 길이가 같아짐 |
| 청명 ( 淸明 ) | 2026년 4월 5일 | 봄 농사를 준비하는 때 |
| 곡우 ( 穀雨 ) | 2026년 4월 20일 | 봄비가 내려 온갖 곡식이 윤택해지는 때 |
| ☀️ 여름 ☀️ | ||
| 입하 ( 立夏 ) | 2026년 5월 5일 | 여름이 시작되는 때 |
| 소만 ( 小滿 ) | 2026년 5월 21일 | 만물이 점차 생장(生長) 하여 가득 차는 때 |
| 망종 ( 芒種 ) | 2026년 6월 6일 | 보리가 익어 먹게 되고 모를 심는 때 |
| 하지 ( 夏至 ) | 2026년 6월 21일 | 1년 중 낮이 가장 길고 밤이 가장 짧을 때 |
| 소서 ( 小暑 ) | 2026년 7월 7일 | 본격적인 무더위가 시작되는 때 |
| 대서 ( 大暑 ) | 2026년 7월 23일 | 1년 중 가장 무더운 시기 |
| 🍁 가을 🍁 | ||
| 입추 ( 立秋 ) | 2026년 8월 7일 | 가을이 시작되는 때 |
| 처서 ( 處暑 ) | 2026년 8월 23일 | 더위가 한풀 꺾임 |
| 백로 ( 白露 ) | 2026년 9월 7일 | 가을이 본격적으로 시작하는 때 |
| 추분 ( 秋分 ) | 2026년 9월 23일 | 밤과 낮의 길이가 같아지는 때 |
| 한로 ( 寒露 ) | 2026년 10월 8일 | 찬이슬이 맺히기 시작하는 때 |
| 상강 ( 霜降 ) | 2026년 10월 23일 | 서리가 내리기 시작하는 때 |
| ❄️ 겨울 (2) ❄️ | ||
| 입동 ( 立冬 ) | 2026년 11월 7일 | 겨울이 시작되는 때 |
| 소설 ( 小雪 ) | 2026년 11월 22일 | 첫눈이 내리는 때 |
| 대설 ( 大雪 ) | 2026년 12월 7일 | 큰 눈이 오는 시기 |
| 동지 ( 冬至 ) | 2026년 12월 22일 | 1년 중 밤이 가장 길고 낮이 가장 짧은 날 |
반응형